Porównujemy 151 usług od 46 firm kurierskich oraz pośredników, brokerów i operatorów wirtualnych
TOP 5 użytkowników
Najczęściej zamawiany kurier (link zamów kuriera):
| WysylajNajTaniej | x 4669 | |
| WysylajTaniej | x 4102 | |
| 4Logis | x 2393 | |
| STS | x 1876 | |
| PolKurier | x 1317 |
Najpopularniejsza firma (wyświetlenia):
| WysylajNajTaniej | x 10569 | |
| WysylajTaniej | x 8957 | |
| Kolporter | x 6654 | |
| DHL | x 5149 | |
| UPS | x 5132 |
Najpopularniejsza usługa (wyświetlenia):
| WysylajTaniej (DHL Domestic Standard) | x 3108 | |
| PolKurier (Standard) | x 1295 | |
| 4Logis (DPD Classic) | x 1223 | |
| UPS (UPS Standard) | x 841 | |
| WyslijPrzesylke (Paczka krajowa) | x 765 |
Raporty Kurierem.pl
Raport pokazuje procentowy udział danej firmy w ogólnej liczbie wyświetleń strony "o firmie".
- dane od 01/01/2010
| WysylajNajTaniej | 10569 | |
| WysylajTaniej | 8957 | |
| Kolporter | 6654 | |
| DHL | 5149 | |
| UPS | 5132 | |
| Pocztex | 4952 | |
| 4Logis | 4791 | |
| STS | 4489 | |
| PolKurier | 4339 | |
| DwiePaczki | 4088 | |
| Opek | 4046 | |
| Siodemka | 3953 | |
| GLS | 3293 | |
| DPD | 3265 | |
| WyslijPrzesylke | 2841 | |
| KurierOnline | 2622 | |
| KurJerzy.pl | 2526 | |
| KurierPolska | 2499 | |
| TNT | 2429 | |
| SerwisPaczkowy | 2300 | |
| Paczkarnia | 2218 | |
| KurierMix.pl | 1730 | |
| BPS | 1690 | |
| Patron | 1664 | |
| SendByUs | 1613 | |
| Eurokurier | 1543 | |
| TaniKurier | 1532 | |
| FTL | 1481 | |
| Poczta | 1453 | |
| awpolska | 1297 | |
| AmaPartner | 1148 | |
| TransSerwis | 1136 | |
| SameDay | 1088 | |
| DwaCztery.com | 1060 | |
| SendBox.pl | 1033 | |
| Wysylaj.com.pl | 935 | |
| DCS | 928 | |
| SenditFast.pl | 743 | |
| KurierNet.pl | 708 | |
| MaxiPaczka.pl | 650 | |
| AIN | 522 | |
| GAL | 473 | |
| SuperPaczka.pl | 461 | |
| GP | 364 | |
| Kurierowa | 239 | |
| OCS | 189 |
Procentowy udział zapytań o daną wagę w stosunku do wszystkich zapytań z formularza oraz menu kategorii kategorii.
- dane od 18/12/2009
| Koperta kurierska | 5918 | 5.70 % | |
| paczka do 1,0 kg | 10088 | 15.41 % | |
| paczka do 3,0 kg | 9650 | 24.70 % | |
| paczka do 5,0 kg | 8803 | 33.17 % | |
| paczka do 10,0 kg | 11541 | 44.28 % | |
| paczka do 15,0 kg | 6787 | 50.81 % | |
| paczka do 20,0 kg | 7691 | 58.21 % | |
| paczka do 25,0 kg | 4762 | 62.79 % | |
| paczka do 30,0 kg | 15595 | 77.80 % | |
| paczka do 40,0 kg | 5739 | 83.32 % | |
| paczka do 50,0 kg | 4907 | 88.04 % | |
| paczka do 60,0 kg | 3051 | 90.98 % | |
| paczka do 70,0 kg | 4255 | 95.08 % |
Bezwzględna oraz procentowa liczba otwarcia formularza "zamów kuriera" na stronie WWW danej firmy.
- dane od 01/01/2010
| WysylajNajTaniej | 4669 | 16.78 % | |
| WysylajTaniej | 4102 | 14.74 % | |
| 4Logis | 2393 | 8.60 % | |
| STS | 1876 | 6.74 % | |
| PolKurier | 1317 | 4.73 % | |
| DwiePaczki | 1203 | 4.32 % | |
| SerwisPaczkowy | 1118 | 4.02 % | |
| UPS | 983 | 3.53 % | |
| WyslijPrzesylke | 980 | 3.52 % | |
| KurJerzy.pl | 846 | 3.04 % | |
| SendByUs | 738 | 2.65 % | |
| Eurokurier | 685 | 2.46 % | |
| KurierOnline | 612 | 2.20 % | |
| Opek | 556 | 2.00 % | |
| KurierPolska | 553 | 1.99 % | |
| KurierMix.pl | 532 | 1.91 % | |
| Kolporter | 510 | 1.83 % | |
| DHL | 496 | 1.78 % | |
| TaniKurier | 424 | 1.52 % | |
| Pocztex | 384 | 1.38 % | |
| DPD | 375 | 1.35 % | |
| FTL | 309 | 1.11 % | |
| Siodemka | 282 | 1.01 % | |
| MaxiPaczka.pl | 271 | 0.97 % | |
| BPS | 249 | 0.90 % | |
| AIN | 156 | 0.56 % | |
| awpolska | 141 | 0.51 % | |
| TransSerwis | 137 | 0.49 % | |
| AmaPartner | 120 | 0.43 % | |
| Wysylaj.com.pl | 106 | 0.38 % | |
| DwaCztery.com | 75 | 0.27 % | |
| SuperPaczka.pl | 72 | 0.26 % | |
| OCS | 52 | 0.19 % | |
| Kurierowa | 44 | 0.16 % | |
| GP | 41 | 0.15 % | |
| Paczkarnia | 22 | 0.08 % | |
| GAL | 21 | 0.08 % |
Bezwzględna oraz procentowa liczba użycia bezpośredniego linku do strony WWW (strona główna) danej firmy.
- dane od 17/12/2009
| WysylajNajTaniej | 2873 | |
| WysylajTaniej | 2322 | |
| STS | 1528 | |
| 4Logis | 1368 | |
| Kolporter | 1073 | |
| PolKurier | 949 | |
| DwiePaczki | 877 | |
| WyslijPrzesylke | 799 | |
| SerwisPaczkowy | 794 | |
| SendByUs | 680 | |
| UPS | 665 | |
| KurJerzy.pl | 613 | |
| Paczkarnia | 578 | |
| KurierPolska | 570 | |
| Opek | 559 | |
| Pocztex | 547 | |
| KurierOnline | 537 | |
| DHL | 509 | |
| Eurokurier | 502 | |
| GLS | 497 | |
| TNT | 439 | |
| DPD | 423 | |
| KurierMix.pl | 411 | |
| Siodemka | 404 | |
| SameDay | 354 | |
| FTL | 346 | |
| Patron | 309 | |
| TaniKurier | 300 | |
| BPS | 287 | |
| SendBox.pl | 265 | |
| DwaCztery.com | 242 | |
| AIN | 239 | |
| TransSerwis | 234 | |
| awpolska | 230 | |
| DCS | 215 | |
| AmaPartner | 210 | |
| SenditFast.pl | 209 | |
| MaxiPaczka.pl | 204 | |
| KurierNet.pl | 199 | |
| Wysylaj.com.pl | 179 | |
| Poczta | 162 | |
| GAL | 137 | |
| SuperPaczka.pl | 126 | |
| GP | 109 | |
| OCS | 100 | |
| Kurierowa | 80 |
Bezwzględna oraz procentowa liczba użycia bezpośredniego linka do cennika na stronie WWW danej firmy.
- dane od 17/12/2009
| WysylajNajTaniej | 1405 | |
| 4Logis | 987 | |
| WysylajTaniej | 974 | |
| Kolporter | 929 | |
| UPS | 801 | |
| DHL | 742 | |
| Opek | 666 | |
| Siodemka | 637 | |
| Pocztex | 614 | |
| STS | 558 | |
| DPD | 557 | |
| PolKurier | 536 | |
| GLS | 436 | |
| DwiePaczki | 408 | |
| TNT | 345 | |
| KurierOnline | 315 | |
| WyslijPrzesylke | 311 | |
| KurierPolska | 293 | |
| Paczkarnia | 279 | |
| KurJerzy.pl | 277 | |
| Poczta | 203 | |
| KurierMix.pl | 196 | |
| Eurokurier | 195 | |
| SerwisPaczkowy | 178 | |
| Patron | 171 | |
| BPS | 162 | |
| FTL | 160 | |
| SendByUs | 150 | |
| DwaCztery.com | 125 | |
| TaniKurier | 123 | |
| awpolska | 121 | |
| TransSerwis | 118 | |
| AmaPartner | 117 | |
| KurierNet.pl | 114 | |
| Wysylaj.com.pl | 109 | |
| DCS | 108 | |
| AIN | 100 | |
| SameDay | 88 | |
| SenditFast.pl | 85 | |
| MaxiPaczka.pl | 56 | |
| OCS | 50 | |
| SuperPaczka.pl | 48 | |
| GP | 45 | |
| GAL | 32 | |
| Kurierowa | 24 | |
| SendBox.pl | 0 |