Porównuj ceny przesyłek i znajdź najtańszego kuriera
Paczki krajowe , palety, drobnica i przesyłki międzynarodowe
Pośrednik (broker kurierski), przesyłki realizowane są przez:
DHLInPostORLENpaczkaPaczkomatyGLSDPDPocztexW serwisie TanieNadawanie możesz zamówić kuriera przez internet - dużo taniej niż bezpośrednio w firmach kurierskich i bez umowy. Przesyłki kurierskie dla firm oraz dla klientów indywidualnych.
Serwis TanieNadawanie.pl umożliwia korzystanie z szerokiego wachlarza usług kurierskich w bardzo atrakcyjnych cenach bez ograniczeń i potrzeby podpisywania umów. Oferujemy wygodne narzędzia, które pozwalają zarówno firmom, jak i osobom prywatnym, szybko i wygodnie zamówić kuriera.
SPORT PRO Sp. z o.o. Sp.k.
90-562
Łąkowa 7B
+48 556 293 041
Poniżej tylko usługi aktywne w porównywarce - pełna oferta i cenniki na stronie firmy / serwisu
nazwa usługi | przewoźnik | dox | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 31,5 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pocztex Gabaryt 2XL | - | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | - | - | - | - | - | |
Paczkomat® - Kurier (gabaryt A) | 25,81 | 25,81 | 25,81 | 25,81 | 25,81 | - | - | - | - | - | - | |
Paczkomat® - Kurier (gabaryt B) | - | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | - | - | - | - | - | - | |
Paczkomat® - Kurier (gabaryt C) | - | 30,05 | 30,05 | 30,05 | 30,05 | - | - | - | - | - | - | |
Paczkomat® (gabaryt A) | 20,84 | 20,84 | 20,84 | 20,84 | 20,84 | - | - | - | - | - | - | |
Paczkomat® (gabaryt B) | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | - | - | - | - | - | - | |
Paczkomat® (gabaryt C) | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 24,42 | - | - | - | - | - | - | |
Orlen Paczka Mini | - | 17,60 | 17,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Orlen Paczka Standard | - | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | - | - | - | - | - | - | |
Kurier InPost | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,50 | 29,40 | 32,30 | 260,24 | 260,24 | 324,31 | - | - | |
Kurier InPost Dłużyca | - | 274,30 | 274,30 | 276,10 | 279,72 | 279,95 | 500,86 | 500,86 | 563,01 | - | - | |
FedEx Next Day Standard | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 20,90 | 23,10 | 24,40 | 60,70 | 60,70 | 71,70 | - | - | |
DPD Classic | 19,70 | 19,70 | 21,21 | 22,00 | 24,19 | 25,69 | 25,69 | 520,79 | 621,80 | 735,50 | 735,50 | |
DHL Standard | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 24,19 | 26,01 | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 26,20 | |
DHL Dłużyca 250 | - | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 272,00 | - | - | - | - | - | |
DHL Dłużyca 400 | - | 284,00 | 284,00 | 284,00 | 284,00 | 284,00 | - | - | - | - | - | |
AMBRO Standard | - | 161,50 | 161,50 | 161,50 | 161,50 | 161,50 | 178,40 | 178,40 | 178,40 | - | - | |
AMBRO Dłużyca 400 | - | 176,70 | 176,70 | 176,70 | 176,70 | 176,70 | 371,05 | 395,15 | 395,15 | - | - | |
AMBRO Express 20 | - | 149,25 | 149,25 | 149,25 | 149,25 | - | - | - | - | - | - | |
Ambro Gabaryt 100/75 | - | 181,50 | 181,50 | 181,50 | 181,50 | 181,50 | 181,50 | 181,50 | 181,50 | 181,50 | 181,50 |
Ceny BRUTTO za 1 paczkę standardową. Ceny zawierają ew. dopłaty: paliwową, drogową i sezonową (jeżeli firma je nalicza) oraz podatek vat 23%
Uwaga: Powyżej wyłącznie usługi aktywne w danej chwili w porównywarce. Pełne cenniki i pełna oferta firmy (usługi / kurierzy / usługi dodatkowe / terminy / pozycje cennika / definicje usług / regulaminy usług) dostępna na jej stronie internetowej.
Poniżej tylko usługi aktywne w porównywarce - pełna oferta i cenniki na stronie firmy / serwisu
nazwa usługi | przewoźnik | 50 kg | 100 kg | 200 kg | 300 kg | 400 kg | 500 kg | 600 kg | 700 kg | 800 kg | 1000 kg | 1200 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhenus Paleta 120 x 120 | 505,39 | 505,39 | 505,39 | 505,39 | 505,39 | 505,39 | 505,39 | 505,39 | 505,39 | 505,39 | - | |
Poczta Polska Paleta | 274,54 | 274,54 | 274,54 | 274,54 | 274,54 | 274,54 | 274,54 | 285,53 | 285,53 | 299,53 | - | |
Poczta Polska Półpaleta | 253,50 | 253,50 | 253,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Poczta Polska Paleta NST | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | - | |
GEODIS półpaleta | 129,77 | 129,77 | 129,77 | 129,77 | - | - | - | - | - | - | - | |
GEODIS Paleta 120x100 | 241,54 | 241,54 | 241,54 | 241,54 | 241,54 | 267,09 | 267,09 | 308,82 | 308,82 | 311,44 | - | |
GEODIS Paleta | 172,22 | 172,22 | 172,22 | 172,22 | 194,64 | 194,64 | 214,01 | 214,01 | 221,39 | 242,54 | - | |
PATRON Paleta | 278,00 | 278,00 | 278,00 | 278,00 | 278,00 | 278,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | - | |
PATRON Półpaleta | 179,00 | 179,00 | 179,00 | 210,99 | 210,99 | - | - | - | - | - | - | |
FedEx® Pallet Overnight | 188,20 | 188,20 | 188,20 | 205,59 | 205,71 | 275,00 | 685,00 | 685,00 | 685,00 | - | - | |
DHL Paleta | 168,10 | 168,30 | 212,10 | 235,00 | 237,00 | 282,00 | 287,00 | 293,99 | 295,00 | 1,450,40 | - | |
AMBRO Paleta Standard | 390,56 | 390,56 | 461,66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ceny BRUTTO za 1 paletę standardową (paleta euro 120x80). Ceny zawierają dopłatę paliwową (jeżeli firma ją nalicza) oraz podatek vat 23 %
Uwaga: Powyżej wyłącznie usługi aktywne w danej chwili w porównywarce. Pełna oferta firmy dostępna na stronie firmy.
Poniżej tylko usługi aktywne w porównywarce - pełna oferta i cenniki na stronie firmy / serwisu
Statystyki popularności TanieNadawanie wśród użytkowników porównywarki Kurierem.pl
Dane zliczane przy przekierowaniu po wyborze oferty z wyników porównań, ofert promowanych lub linku ze strony "o firmie".
Dane prezentują liczbę kliknięć / przejść do witryny firmy oraz wyświetleń tej strony "o firmie".
# | kraj | zagranica | razem |
---|---|---|---|
dzisiaj | 3 | 1 | 4 |
2025 | 10 | 3 | 13 |
2024 | 5166 | 577 | 5743 |
2023 | 4045 | 318 | 4363 |
2022 | 6200 | 443 | 6643 |
2021 | 9382 | 1674 | 11056 |
2020 | 4548 | 1846 | 6394 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 0 | - | 0 |
Łącznie | 29351 | 4861 | 34212 |
# | Wyświetleń |
---|---|
dzisiaj | 11 |
2025 | 11 |
ogółem | 7040 |